Commander
Les modèles disponibles, sans détour inutile.
Comparer les modèles
Sur mobile, faites glisser le tableau horizontalement.
| Critère | ErgoDynamic | Agility | ErgoTech | Access | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisseur | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Point fort | Absorption + relance | Protection latérale 360° | Poignée escamotable | Confort simple amélioré | Modèle simple |
| Poignée | Ultra-souple | Ultra-souple | Ultra-souple | Soft antidérapant | Plastique rigide |
| Poids (unité) | 613 g – 620gr | 570 g | 530 g | 465 g | 510 g |
| Usage idéal | Chocs / articulations | Marche prolongée | Quotidien pratique | Usage standard | Usage bref |
| Prix | 149.- | 135.- | 129.- | 125.- | 119.- |







